Wohnungen im Solitärhaus | 3. Obergeschoss
Wohnung S.3 | 326.000 EUR | VERKAUFT
3 Zimmer | 89,36 m2
zzgl. Maklercourtage von 2,38 % | Pkw-Stellplatz optional (nicht überdacht 10.000 €, überdacht 15.000 €)

Raum | Wohnfläche |
---|---|
Wohnen | 30,04 m2 |
Kochen | 6,51 m2 |
Zimmer | 11,92 m2 |
Schlafen | 13,77 m2 |
HWR | 6,25 m2 |
Flur | 11,07 m2 |
Bad | 6,38 m2 |
Balkon (50%) | 3,42 m2 |
Gesamt | 89,36 m2 |
* Anteilig mit 50% berechnet.