Apartments im Haupthaus | Dachgeschoss
Wohnung 4.06 | 171.000 EUR | VERKAUFT
2 Zimmer | 45,54 m2
zzgl. Maklercourtage von 2,38 % | Pkw-Stellplatz optional (nicht überdacht 10.000 €, überdacht 15.000 €)

Raum | Wohnfläche |
---|---|
Wohnen | 26,68 m2 |
Schlafen | 7,87 m2 |
Duschbad | 4,11 m2 |
Abstellraum | 2,05 m2 |
Terrasse (50 %)* | 9,66 m2 |
Gesamt | 45,54 m2 |
* Anteilig mit 50% berechnet.